上海:明确浦东或虹桥
本页以浦东为起点。虹桥是另一个需要单独核实的方案,不能仅凭机场名称判断特定国际公务航班能否接收;应由运营人与代理确认许可、时刻和口岸手续。
上海 · 上海浦东国际机场 → 洛杉矶 · 洛杉矶国际机场
本次比较 12 款机型:3 款给出直飞初筛方案,9 款安排经停。
经停方案按各机型分别生成。 下方逐款比较航段、飞行时间、燃油消耗及其费用参考。85%为本站航程筛选规则;实际航路、风、载荷、备降、余油及机场接受仍由运营人确认。
同一行程,比较不同机型的飞行时间、经停安排与燃油粗估。选择一款机型,即可查看逐段路线与机场条件;不代表实时可用机源。
| 机型 | 空时 / 路径 | 航程匹配 | 燃油消耗 / 费用 | 查看航程 |
|---|---|---|---|---|
| Global 8000参考最多 19 人 | 11:50–12:45直飞初筛 | 74.6%最长段 / 参考最大航程8,000 NM | 12,070–26,990 kg$17,506 – $39,158仅燃油 · 美元平均小时耗油参考法 | |
| Global 7500参考最多 19 人 | 11:50–12:45直飞初筛 | 77.5%最长段 / 参考最大航程7,700 NM | 14,700–27,350 kg$21,323 – $39,685仅燃油 · 美元 | |
| Gulfstream G650ER参考最多 19 人 | 11:50–12:45直飞初筛 | 79.5%最长段 / 参考最大航程7,500 NM | 15,290–25,170 kg$22,179 – $36,526仅燃油 · 美元 | |
| Gulfstream G550参考最多 19 人 | 13:40–15:001 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 58.7%最长段 / 参考最大航程6,750 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 16,510–27,440 kg$23,956 – $39,816仅燃油 · 美元 | |
| Gulfstream G650参考最多 19 人 | 12:55–14:151 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 56.6%最长段 / 参考最大航程7,000 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 17,280–28,530 kg$25,074 – $41,396仅燃油 · 美元 | |
| Global 6500参考最多 17 人 | 13:40–15:001 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 60%最长段 / 参考最大航程6,600 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 14,070–31,750 kg$20,402 – $46,069仅燃油 · 美元平均小时耗油参考法 | |
| Falcon 8X参考最多 16 人 | 13:40–15:001 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 61.4%最长段 / 参考最大航程6,450 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 12,930–22,410 kg$18,756 – $32,511仅燃油 · 美元 | |
| Global 6000参考最多 17 人 | 13:40–15:001 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 66%最长段 / 参考最大航程6,000 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 14,880–25,590 kg$21,586 – $37,118仅燃油 · 美元 | |
| Falcon 7X参考最多 16 人 | 13:40–15:001 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 66.6%最长段 / 参考最大航程5,950 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 12,390–21,450 kg$17,967 – $31,129仅燃油 · 美元 | |
| Falcon 900参考最多 14 人 | 14:30–15:501 次经停 · 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 83.4%最长段 / 参考最大航程4,750 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 10,480–18,420 kg$15,203 – $26,720仅燃油 · 美元 | |
| Gulfstream G450参考最多 16 人 | 14:45–16:302 次经停 · 首尔金浦国际机场 → 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 81.5%最长段 / 参考最大航程4,350 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 15,470–25,080 kg$22,442 – $36,394仅燃油 · 美元 | |
| Challenger 3500参考最多 10 人 | 14:55–16:302 次经停 · 札幌新千岁机场 → 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | 83%最长段 / 参考最大航程3,400 NM · 本网站逐段初筛上限 85% | 11,250–19,370 kg$16,321 – $28,102仅燃油 · 美元 |
空时为小时:分钟,不含地面经停。金额仅为预计燃油消耗的粗估费用,不含机场保障费或其他费用,不是航班总成本或包机报价。
参考油价: 4.416 USD/USG · EIA美国海湾地区航油现货 · 数据日期 2026-10-02
燃油消耗按各段分别测算后相加;Global 6500/8000采用公开平均小时参考量与±30%本站敏感性假设,其他机型采用分阶段工程模型,未获厂家任务油耗核验;不是放行油量或加油指令。现货油价与机场实际加油价可能显著不同。
最长航段按预计航路距离上限计算。经停方案每段不超过参考最大航程的85%,这是本网站初筛规则,不是法定标准、燃油余量或性能保证。未接入实时高空风;机场接受、许可、入境和加油条件须由运营人核实。
最大座位与最大航程不是同一载重条件,具体改型与客舱须核实。Global 7000现名Global 7500;Falcon 7X / 8X为正式型号。Falcon 900为系列参考,4750海里对应900LX,不能套用全部900改型。
无需填写姓名、电话或邮箱。
本页以浦东为起点。虹桥是另一个需要单独核实的方案,不能仅凭机场名称判断特定国际公务航班能否接收;应由运营人与代理确认许可、时刻和口岸手续。
反向航段的大圆距离相同,但风、实际航路、机场时间窗口和飞机起始位置可能不同。往返总价不能直接把单程燃油费乘二;等待、调机与机组安排需要另行比较。
它解释各机型的初步航程匹配、经停路径、各段飞行时间和预计燃油消耗。燃油费以结果中列明的来源、日期和单位计算,可在规划器里更换参考油价。
正式包机报价还涉及飞机实际位置、调机、机组、维修、保险、航路许可、地面保障、税费和商业条款。燃油费用粗估不能用作整趟出行总价或运行放行依据。
查看计算方法与数据来源有了日期、人数与特殊需求后,我们可以进一步人工核实机场安排,并比较适合的运营人方案。初步咨询无需身份证件,联系方式可选填。
请协助核实这趟行程